Social Work Programs in California
Bachelor's Degree programs at 16 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| San Francisco State University San Francisco | $48,750 | $17,259 |
| University of California-Berkeley Berkeley | $44,906 | $13,719 |
| California State University-Long Beach Long Beach | $42,925 | $11,276 |
| La Sierra University Riverside | $42,213 | $35,500 |
| University of Massachusetts Global Aliso Viejo | $41,327 | $34,250 |
| Fresno Pacific University Fresno | $40,458 | $25,000 |
| California State University-San Bernardino San Bernardino | $39,145 | $13,018 |
| Mount Saint Mary's University Los Angeles | $38,512 | $30,000 |
| California State University-Los Angeles Los Angeles | $37,477 | $11,000 |
| California State University-Sacramento Sacramento | $37,290 | $18,000 |
| San Diego State University San Diego | $36,916 | $15,176 |
| California State University-Chico Chico | $36,840 | $17,000 |
| California State Polytechnic University-Humboldt Arcata | $35,693 | $23,286 |
| California State University-Northridge Northridge | $34,447 | $12,449 |
| Azusa Pacific University Azusa | $33,089 | $24,643 |
| California State University-Fresno Fresno | $31,986 | $12,000 |
How California Compares
Programs in California
16
State vs National Earnings
+2%
above national median
State vs National Debt
-35%
below national median