Teacher Education and Professional Development, Specific Levels and Methods Programs in Iowa
Bachelor's Degree programs at 22 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Morningside University Sioux City | $48,478 | $27,000 |
| Grand View University Des Moines | $46,547 | $27,000 |
| Luther College Decorah | $45,691 | $27,000 |
| Iowa State University Ames | $45,512 | $25,000 |
| University of Iowa Iowa City | $45,015 | $27,000 |
| Wartburg College Waverly | $44,999 | $25,757 |
| Central College Pella | $44,000 | $27,000 |
| Mount Mercy University Cedar Rapids | $43,810 | $30,687 |
| Buena Vista University Storm Lake | $42,834 | $41,996 |
| University of Northern Iowa Cedar Falls | $42,790 | $26,059 |
| Simpson College Indianola | $42,760 | $27,000 |
| Cornell College Mount Vernon | $42,756 | $27,000 |
| Northwestern College Orange City | $42,441 | $25,995 |
| Clarke University Dubuque | $42,204 | $27,000 |
| Upper Iowa University Fayette | $41,802 | $37,646 |
| Drake University Des Moines | $41,630 | $27,000 |
| Saint Ambrose University Davenport | $41,178 | $28,000 |
| Loras College Dubuque | $40,328 | $27,000 |
| William Penn University Oskaloosa | $40,049 | $32,642 |
| Dordt University Sioux Center | $39,749 | $21,500 |
| University of Dubuque Dubuque | $38,602 | $28,109 |
| Graceland University-Lamoni Lamoni | $36,563 | $27,000 |
How Iowa Compares
Programs in Iowa
22
State vs National Earnings
+2%
above national median
State vs National Debt
+4%
above national median