Special Education and Teaching Programs in Missouri
Bachelor's Degree programs at 7 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Missouri State University-Springfield Springfield | $38,250 | $22,500 |
| Northwest Missouri State University Maryville | $38,040 | $26,250 |
| University of Missouri-Columbia Columbia | $37,547 | $20,357 |
| Southeast Missouri State University Cape Girardeau | $37,450 | $25,000 |
| Fontbonne University Saint Louis | $36,791 | $45,511 |
| University of Central Missouri Warrensburg | $36,365 | $26,000 |
| Missouri Baptist University Saint Louis | $35,312 | $28,688 |
How Missouri Compares
Programs in Missouri
7
State vs National Earnings
-15%
below national median
State vs National Debt
-2%
below national median