Business Administration, Management and Operations Programs in Virginia
Bachelor's Degree programs at 33 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Washington and Lee University Lexington | $76,627 | — |
| William & Mary Williamsburg | $75,038 | $19,812 |
| University of Richmond University of Richmond | $68,151 | $20,500 |
| James Madison University Harrisonburg | $65,931 | $19,750 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University Blacksburg | $60,678 | $22,535 |
| Averett University Danville | $60,150 | $31,271 |
| George Mason University Fairfax | $55,147 | $23,471 |
| DeVry University-Virginia Arlington | $55,102 | $46,797 |
| Christopher Newport University Newport News | $54,432 | $24,250 |
| Liberty University Lynchburg | $49,772 | $29,166 |
| Longwood University Farmville | $49,213 | $25,000 |
| Regent University Virginia Beach | $48,397 | $27,500 |
| Marymount University Arlington | $48,217 | $26,000 |
| University of Mary Washington Fredericksburg | $47,315 | $22,250 |
| Old Dominion University Norfolk | $46,680 | $27,879 |
| Bluefield University Bluefield | $46,234 | $25,207 |
| Roanoke College Salem | $45,557 | $26,429 |
| Shenandoah University Winchester | $45,499 | $27,000 |
| Radford University Radford | $45,380 | $23,250 |
| Mary Baldwin University Staunton | $44,920 | $31,000 |
| South University-Richmond Glen Allen | $43,773 | $55,162 |
| South University-Virginia Beach Virginia Beach | $43,773 | $55,162 |
| ECPI University Virginia Beach | $43,435 | $36,525 |
| Centura College-Chesapeake Chesapeake | $42,512 | $38,545 |
| Centura College-Virginia Beach Virginia Beach | $42,512 | $38,545 |
| Virginia Wesleyan University Virginia Beach | $41,536 | $28,000 |
| Bridgewater College Bridgewater | $40,434 | $26,000 |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach Virginia Beach | $36,375 | $45,243 |
| Emory & Henry University Emory | $35,349 | $26,750 |
| University of Virginia's College at Wise Wise | $34,175 | $15,799 |
| Ferrum College Ferrum | $33,795 | $27,000 |
| Virginia State University Petersburg | $30,480 | $27,000 |
| Virginia Union University Richmond | $19,354 | $29,000 |
How Virginia Compares
Programs in Virginia
33
State vs National Earnings
0%
below national median
State vs National Debt
+4%
above national median