Biology Programs in Pennsylvania
Bachelor's Degree programs at 50 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| Lehigh University Bethlehem | $45,695 | $23,128 |
| Holy Family University Philadelphia | $44,567 | $28,500 |
| Marywood University Scranton | $43,968 | $27,000 |
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg | $43,182 | $27,000 |
| DeSales University Center Valley | $42,751 | $27,000 |
| Lafayette College Easton | $41,885 | $17,000 |
| Swarthmore College Swarthmore | $41,122 | — |
| Delaware Valley University Doylestown | $40,692 | $27,000 |
| Arcadia University Glenside | $40,110 | $27,000 |
| Millersville University of Pennsylvania Millersville | $38,990 | $27,000 |
| Bucknell University Lewisburg | $38,765 | $26,672 |
| Wilkes University Wilkes-Barre | $38,513 | $26,931 |
| Ursinus College Collegeville | $38,360 | $27,000 |
| Franklin and Marshall College Lancaster | $37,950 | $19,000 |
| Drexel University Philadelphia | $37,699 | $27,000 |
| Chestnut Hill College Philadelphia | $37,675 | $27,000 |
| Shippensburg University of Pennsylvania Shippensburg | $37,665 | $27,000 |
| York College of Pennsylvania York | $37,110 | $26,912 |
| Elizabethtown College Elizabethtown | $36,891 | $27,000 |
| Duquesne University Pittsburgh | $36,643 | $27,000 |
| Carlow University Pittsburgh | $36,211 | $27,000 |
| Susquehanna University Selinsgrove | $36,174 | $27,000 |
| Allegheny College Meadville | $35,620 | $27,000 |
| Robert Morris University Moon Township | $35,259 | $27,000 |
| Widener University Chester | $35,142 | $26,999 |
| Temple University Philadelphia | $35,101 | $26,000 |
| Kutztown University of Pennsylvania Kutztown | $33,863 | $27,000 |
| Lebanon Valley College Annville | $33,783 | $27,000 |
| Saint Joseph's University - Philadelphia Philadelphia | $33,767 | $26,228 |
| University of Pittsburgh-Bradford Bradford | $33,576 | $25,000 |
| University of Pittsburgh-Greensburg Greensburg | $33,576 | $25,000 |
| University of Pittsburgh-Johnstown Johnstown | $33,576 | $25,000 |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus Pittsburgh | $33,576 | $25,000 |
| Saint Vincent College Latrobe | $33,322 | $27,000 |
| Slippery Rock University of Pennsylvania Slippery Rock | $33,206 | $27,000 |
| Lycoming College Williamsport | $32,319 | $26,837 |
| Indiana University of Pennsylvania-Main Campus Indiana | $31,928 | $27,000 |
| Villanova University Villanova | $31,818 | $27,000 |
| Albright College Reading | $31,544 | $27,000 |
| University of Scranton Scranton | $31,251 | $27,000 |
| University of Pennsylvania Philadelphia | $31,055 | $14,047 |
| La Salle University Philadelphia | $30,626 | $26,625 |
| Washington & Jefferson College Washington | $29,926 | $27,000 |
| Mercyhurst University Erie | $29,167 | $27,000 |
| Westminster College New Wilmington | $27,467 | $27,000 |
| Muhlenberg College Allentown | $27,005 | $24,388 |
| King's College Wilkes-Barre | $26,074 | $27,000 |
| Saint Francis University Loretto | $25,411 | $27,000 |
| Juniata College Huntingdon | $25,119 | $27,000 |
| Dickinson College Carlisle | $23,097 | $19,000 |
How Pennsylvania Compares
Programs in Pennsylvania
50
State vs National Earnings
+9%
above national median
State vs National Debt
+8%
above national median