Psychology Programs in New York
Bachelor's Degree programs at 67 schools
| School | Earnings (1yr) | Debt |
|---|---|---|
| CUNY Graduate School and University Center New York | $48,299 | $19,462 |
| Excelsior University Albany | $43,574 | $28,914 |
| CUNY Medgar Evers College Brooklyn | $39,868 | $11,700 |
| Empire State University Saratoga Springs | $39,188 | $29,050 |
| Touro University New York | $38,918 | $20,500 |
| CUNY York College Jamaica | $38,701 | $11,000 |
| Hobart William Smith Colleges Geneva | $38,117 | $27,000 |
| Russell Sage College Troy | $37,821 | $25,000 |
| St Lawrence University Canton | $37,068 | $25,070 |
| CUNY Lehman College Bronx | $36,913 | $10,250 |
| Cornell University Ithaca | $36,630 | $14,157 |
| Le Moyne College Syracuse | $35,624 | $27,000 |
| Wells College Aurora | $35,578 | $26,500 |
| St. John Fisher University Rochester | $35,266 | $24,500 |
| CUNY Bernard M Baruch College New York | $35,149 | $13,470 |
| SUNY Polytechnic Institute Utica | $34,764 | $19,500 |
| Syracuse University Syracuse | $34,654 | $26,865 |
| Marymount Manhattan College New York | $34,585 | $25,000 |
| Rochester Institute of Technology Rochester | $34,318 | $24,972 |
| The College of Saint Rose Albany | $34,076 | $26,000 |
| The New School New York | $34,033 | $26,000 |
| Marist University Poughkeepsie | $33,491 | $25,000 |
| Iona University New Rochelle | $33,023 | $26,000 |
| SUNY Buffalo State University Buffalo | $32,994 | $26,528 |
| SUNY Oneonta Oneonta | $32,845 | $22,250 |
| Mercy University Dobbs Ferry | $32,505 | $26,000 |
| Nazareth University Rochester | $32,375 | $25,000 |
| Stony Brook University Stony Brook | $32,306 | $20,500 |
| State University of New York at Cortland Cortland | $32,159 | $23,616 |
| St. Joseph's University-New York Brooklyn | $32,041 | $24,492 |
| Siena College Loudonville | $32,022 | $27,000 |
| CUNY Hunter College New York | $31,706 | $10,923 |
| Keuka College Keuka Park | $31,703 | $27,000 |
| SUNY at Fredonia Fredonia | $31,548 | $26,891 |
| University at Buffalo Buffalo | $31,351 | $20,830 |
| University of Rochester Rochester | $31,244 | $21,500 |
| SUNY Old Westbury Old Westbury | $31,000 | $18,394 |
| University of Mount Saint Vincent Bronx | $30,956 | $26,000 |
| CUNY City College New York | $30,925 | $10,000 |
| Utica University Utica | $30,715 | $26,000 |
| SUNY Brockport Brockport | $30,572 | $23,250 |
| University at Albany Albany | $30,456 | $22,056 |
| State University of New York at Oswego Oswego | $30,366 | $26,000 |
| CUNY Queens College Queens | $30,184 | $11,149 |
| SUNY College at Geneseo Geneseo | $30,049 | $22,250 |
| Binghamton University Vestal | $30,023 | $20,500 |
| Hofstra University Hempstead | $29,943 | $26,000 |
| State University of New York at New Paltz New Paltz | $29,817 | $18,580 |
| CUNY Brooklyn College Brooklyn | $29,802 | $10,914 |
| State University of New York at Plattsburgh Plattsburgh | $29,147 | $23,000 |
| Skidmore College Saratoga Springs | $29,107 | $18,322 |
| St. Thomas Aquinas College Sparkill | $28,310 | $23,000 |
| Fordham University Bronx | $28,256 | $26,000 |
| College of Staten Island CUNY Staten Island | $28,118 | $16,607 |
| Long Island University Brookville | $28,007 | $23,343 |
| SUNY at Purchase College Purchase | $27,838 | $24,250 |
| SUNY College at Potsdam Potsdam | $27,825 | $26,525 |
| Ithaca College Ithaca | $27,814 | $23,250 |
| Alfred University Alfred | $26,433 | $27,000 |
| Molloy University Rockville Centre | $26,431 | $27,000 |
| Manhattan University Riverdale | $24,727 | $26,000 |
| St. Francis College Brooklyn | $24,455 | $25,000 |
| St. John's University-New York Queens | $23,821 | $27,000 |
| Elmira College Elmira | $23,698 | $27,000 |
| Mount Saint Mary College Newburgh | $23,122 | $26,000 |
| Manhattanville University Purchase | $21,970 | $25,000 |
| Adelphi University Garden City | $20,458 | $25,000 |
How New York Compares
Programs in New York
67
State vs National Earnings
+0%
above national median
State vs National Debt
-2%
below national median